Выбор обогревателя
|
Выбор мощности
Выбор мощности обогрева осуществляется из расчета 70 Вт на 1 м2 для помещений с нормальной теплоизоляцией и 100 Вт на 1 м2 для помещений, где нет другого источника тепла.
Выбор рекомендуемой суммарной мощности обогрева помещения производится с помощью таблицы. Разброс значений обусловлен неодинаковой теплопроводностью стен для различных типов зданий.
Тип помещения | Размеры помещения, м2 |
Мощность обогрева, Вт |
Ванная | 5 - 7 | 500 |
Кухня | 7 - 11 | 750 |
Детская | 11 - 18 | 1000 - 1250 |
Спальня | 15 - 21 | 1500 |
Гостиная | 20 - 28 | 2000 |


Новинки!
Модель | Мощность, кВт | Размеры (ДхВхГ), мм | Цена,руб. | ||
![]() |
Серия S1C плинтусные обогреватели (электронный термостат), высота 13 см | ||||
S1C 05 | 0,50 | 1075x130x55 | 6 299 | ||
S1C 07 | 0,75 | 1475x130x55 | 7 235 | ||
S1C 10 | 1,00 | 1775x130x55 | 8 789 | ||
|
Серия SAFIR II стеклянные панели универсальные (прозрачные, с нанесением, зеркальные). Модели с символом С снабжены вилкой. | ||||
G3R(C) 055-140 | 0,50 | 1400x300x85 | 75500 | ||
G4R(C) 075-140 | 0,75 | 1400x400x85 | 82500 | ||
G5R(C) 095-140 | 0,90 | 1400x500x85 | 83800 | ||
G6R(C) 115-140 | 1,10 | 1400x600x85 | 87000 | ||
G4R(C) 075-140 (зеркальная) | 0,75 | 1400x400x85 | 85150 | ||
G5R(C) 095-140 (зеркальная) | 0,90 | 1400x500x85 | 92500 | ||
G4R(C) 075-140 (станд.нанесение) | 0,75 | 1400x400x85 | 50 165 | ||
G5R(C) 095-140 (станд.нанесение) | 0,90 | 1400x500x85 | 50 525 | ||
G4R(C) 075-140 (нанесение под заказ) | 0,75 | 1400x400x85 | 91 715 | ||
G5R(C) 095-140 (нанесение под заказ) | 0,90 | 1400x500x85 | 95 759 | ||
Термостат TCU | Электронный термостат, управляет до 10 панелей Safir II с помощью радиосигнала |
17500 | |||
MPS06 | Ножки для стеклянных панелей SAFIR |
500 |
|||
MPS05 | Ножки для стеклянных панелей SAFIR |
500 |
|||
MPS06 | Ножки для стеклянных панелей SAFIR |
500 |
|||
Интеллектуальные термостаты | |||||
R80 RDC 700 | Электронный термостат с режимом экономии электроэнергии для использования с Orion 700 |
4850 | |||
R80 XSC | Точный электронный термостат с режимом "Антизамерзание" |
1800 | |||
R80 UDF | Точный электронный термостат, 12 фиксированных программ, одна программа, устанавливаемая по выбору |
3 515 | |||
R80 PDE | Двойной электронный термостат, 8 фиксированных программ, режим "Антизамерзание" |
7050 | |||
R80 SXX | Блок для ведомой панели (С2/4N, K2/4N) |
3780 |
Цены на оборудование могут изменяться на день заказа. Пожалуйста, уточняйте у менеджеров по телефону (495) 232-69-19.