Стеклянные обогреватели Nobo Safir

Прайс-лист
Модель | Мощность, кВт | Размеры (ДхВхГ), мм | Цена,руб. | |
|
Серия SAFIR II стеклянные панели универсальные (прозрачные, с нанесением, зеркальные). Модели с символом С снабжены вилкой. | |||
G3R(C) 055-140 | 0,50 | 1400x300x85 | 82250 | |
G4R(C) 075-140 | 0,75 | 1400x400x85 | 91000 | |
G5R(C) 095-140 | 0,90 | 1400x500x85 | 92470 | |
G6R(C) 115-140 | 1,10 | 1400x600x85 | 94640 | |
G4R(C) 075-140 (зеркальная) | 0,75 | 1400x400x85 | 93940 | |
G5R(C) 095-140 (зеркальная) | 0,90 | 1400x500x85 | 101220 | |
G4R(C) 075-140 (станд.нанесение) | 0,75 | 1400x400x85 | 50 165 | |
G5R(C) 095-140 (станд.нанесение) | 0,90 | 1400x500x85 | 50 525 | |
G4R(C) 075-140 (нанесение под заказ) | 0,75 | 1400x400x85 | 91 715 | |
G5R(C) 095-140 (нанесение под заказ) | 0,90 | 1400x500x85 | 95 759 | |
Термостат TCU | Электронный термостат, управляет до 10 панелей Safir II с помощью радиосигнала | 19390 | ||
|
MPS06 | Ножки для стеклянных панелей SAFIR |
500 |
|
MPS05 | Ножки для стеклянных панелей SAFIR |
500 |
||
MPS06 | Ножки для стеклянных панелей SAFIR |
500 |
Цены на оборудование могут изменяться на день заказа. Пожалуйста, уточняйте у менеджеров по телефону (495) 232-69-19.